PRODUCT LINEUP - REFERENCE SPECIFICATIONS
アムール川産天然川砂について、粒度区分ごとの用途と参考仕様を整理しています。数値は試験報告書および社内整理資料に基づく参考値であり、実際の出荷時はロットごとの確認結果をご案内します。
| 粗粒率 | 3.1 〜 3.7 |
|---|---|
| 平均粒径 | > 0.5mm |
| 泥分 | 1% 未満 |
| 塩化物含有量 | 試験報告書ベースで低水準(参考値) |
| 真密度 | 2.3 g/cm³ |
| 品質等級 | GOST 8736-2014 一級砂 |
| 粗粒率 | 2.3 〜 3.0 |
|---|---|
| 平均粒径 | 0.35 〜 0.5mm |
| 泥分 | 1% 未満 |
| 塩化物含有量 | 試験報告書ベースで低水準(参考値) |
| 真密度 | 2.3 g/cm³ |
| 品質等級 | GOST 8736-2014 一級砂 |
| 粗粒率 | 1.6 〜 2.2 |
|---|---|
| 平均粒径 | 0.25 〜 0.35mm |
| 泥分 | 2% 未満 |
| 塩化物含有量 | 試験報告書ベースで低水準(参考値) |
| 真密度 | 2.3 g/cm³ |
| 品質等級 | GOST 8736-2014 一級砂 |
| 項目 | 粗目砂 | 中目砂 | 細目砂 |
|---|---|---|---|
| 粗粒率 | 3.1 〜 3.7 | 2.3 〜 3.0 | 1.6 〜 2.2 |
| 平均粒径 | > 0.5mm | 0.35 〜 0.5mm | 0.25 〜 0.35mm |
| 泥分 | 1% 未満 | 1% 未満 | 2% 未満 |
| 塩化物 | 試験報告書ベースで低水準(参考値) | ||
| 真密度 | 2.3 g/cm³ | ||
| 主な用途 | 構造コンクリート 基礎・大型建築 |
汎用コンクリート モルタル・左官 |
組積モルタル 細部工事 |