FLEET · DREDGERS · MINING SITE
下面是公司抽沙设备、运砂船和矿区的实拍视频与照片。点击照片可查看大图。
从抽砂、水洗、运输到卸货,全部使用公司自有设备,质量、装船进度和成本都由我们自己掌控。
抽砂团队的核心成员有30多年抽沙作业经验。
| 大型抽沙船 | 小型抽沙船(照片和视频中的船) | |
|---|---|---|
| 数量 | 2艘 | 1艘 |
| 产能 | 每艘约3,000吨/小时(公司数据) | 约500立方米/小时 |
| 主机 | 三菱 S16R-PTA2(1,760千瓦) | 康明斯 KTA-855(470马力) |
| 砂泵 | 20英寸 | 12英寸 |
| 船体 | — | 浮箱式 16 × 7.2 米 |
| 主要用途 | 河床取砂 | 向岸边堆场输砂 |
4艘都是自航船,配有皮带自卸系统。满载吃水4.0–4.5米,可进入浅水航道、小型港口和临时卸货点。4艘船一个航次合计约21,000吨。
| 船名 | 类型 | 总长 × 船宽 × 型深(米) | 满载吃水(米) | 载重量(吨) | 建成 | 主机 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 粤东莞货2103 (曾用名:鸿富103) | 自卸运砂船 | 109.42 × 19.00 × 5.80 | 4.42 | 5,000–5,500 | 2015 | 康明斯 KT38-M(582千瓦)× 2台 |
| 鸿富638 | 自卸运砂船 | 98.12 × 19.00 × 5.80 | 4.52 | 5,000–5,500 | 2016 | 柴油主机 × 2台 |
| 粤广州货5559 | 自卸运砂船(带洗砂系统) | 109.30 × 19.60 × 5.60 | 3.99 | 5,000–5,500 | 2016 | 康明斯 KT38-M(582千瓦)× 2台 |
| 粤广州货1232 | 自卸运砂船 | 122.85 × 19.60 × 5.60 | 4.10 | 5,000–5,500 | 2016 | 康明斯 KT38-M(582千瓦)× 2台 |
载重量按俄罗斯船舶文件;尺寸和建成年份按中国船级社(CCS)证书。 船舶证书见“资质证照”页面。
矿区位于尼古拉耶夫斯克附近的阿穆尔河下游,距入海口不足50公里。砂层是河床和沙洲上沉积的天然河砂,是淡水砂,不是海砂。 各矿区的许可证和储量见“资质证照”页面。